2010年9月19日(16時07分)涼しくなってきました。
気持ちのいい風が吹いていました。
今日は、エアコンなしで過ごしました。
外気温 | 31.5℃(湿度66%) |
---|---|
床下 | 25.8℃ |
1F事務所 | 30.0℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF、湿度65%) |
2F廊下 | 29.4℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF) |
小屋裏 | 30.0℃ |
2010年8月07日(15時56分)真夏の午後
窓は閉めたまま、床下温度は26度となっています。
エアコンは使っていません。
暑いですが、ひとりだと1階は扇風機でなんとか過ごせます。
外気温 | 32.0℃(湿度55%) |
---|---|
床下 | 26.0℃ |
1F事務所 | 29.5℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF、湿度60.1%) |
2F廊下 | 30.7℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF) |
小屋裏 | 32.3℃ |
2010年7月17日(10時55分)梅雨の晴れ間
床下温度の影響で、1階は少し涼しく感じた。
1階の窓は閉めっぱなし、2階は窓を開けて過ごしています。
今日は、子どもたちは、小学校のお楽しみ会と中学校のクラブ活動で午前中家にいませんのでよけいに涼しく快適に感じます。
外気温 | 28.7℃(湿度78%) |
---|---|
床下 | 23.3℃ |
1F事務所 | 27.7℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF、湿度80%) |
2F廊下 | 27.9℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF) |
小屋裏 | 29.0℃ |
2010年6月05日(13時56分)快晴
外は暑いです。
風が吹いて気持ちいいので窓を開けています。
外気温 | 29.3℃(湿度38%) |
---|---|
床下 | 19.8℃ |
1F事務所 | 25.8℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF、湿度47%) |
2F廊下 | 25.0℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF) |
小屋裏 | 26.0℃ |
2010年5月08日(14時35分)晴れ そよ風の気持ちいい日
外は少し暑く感じますが、家の中に入ると涼しいです。気持ちのいい風が吹いているので窓は網戸にしています。
外気温 | 26.7℃(湿度44%) |
---|---|
床下 | 17.6℃ |
1F事務所 | 23.5℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF、湿度40%) |
2F廊下 | 22.5℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF) |
小屋裏 | 23.8℃ |
2010年4月16日(09時26分)春の寒波
昨日から春の寒波の影響で寒いですが、家の中は安定した床下温度のおかげで暖房しなくても快適に過ごしています。
外気温 | 8.5℃(湿度72%) |
---|---|
床下 | 15.3℃ |
1F事務所 | 15.8℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF、湿度52%) |
2F廊下 | 15.8℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF) |
小屋裏 | 16.0℃ |
2010年4月13日(18時03分)雨上がりの一日、風が吹いて桜吹雪です。
外気温 | 14.8℃(湿度68%) |
---|---|
床下 | 16.3℃ |
1F事務所 | 21.8℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF、湿度56%) |
2F廊下 | 21.0℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF) |
小屋裏 | 21.7℃ |
2010年3月31日(22時01分)そろそろ花見が出来そうです。
外気温 | 11.0℃(湿度98%) |
---|---|
床下 | 14.4℃ |
1F事務所 | 18.7℃(空調OFF、蓄熱暖房ON、湿度58%) |
2F廊下 | 18.2℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF) |
小屋裏 | 18.6℃ |
2010年3月21日(11時06分)晴れ、春の風が強く吹いています。
外気温 | 13.8℃(湿度37%) |
---|---|
床下 | 15.1℃ |
1F事務所 | 20.6℃(空調OFF、蓄熱暖房ON、湿度45%) |
2F廊下 | 20.3℃(暖房ON、蓄熱暖房OFF) |
小屋裏 | 20.8℃ |
2010年3月09日(22時53分)今日は雪の一日でした。
網走も寒かったが、こうなったら因島も寒い。
外気温 | 3.5℃(湿度82%) |
---|---|
床下 | 13.9℃ |
1F事務所 | 15.5℃(空調OFF、蓄熱暖房ON、湿度51%) |
2F廊下 | 14.7℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF) |
小屋裏 | 14.7℃ |
2010年3月08日(20時29分)明日の予報は雨
暖かくなってきたので2階の蓄熱暖房は切りました。
外気温 | 7.9℃(湿度53%) |
---|---|
床下 | 14.9℃ |
1F事務所 | 18.0℃(空調OFF、蓄熱暖房ON、湿度48%) |
2F廊下 | 16.5℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF) |
小屋裏 | 16.9℃ |
2010年2月13日(07時58分)放射冷却の朝
外は寒い朝ですが、地熱の影響を受けた床下コンクリートの影響で家の中は冷え込みませんでした。
外気温 | 1.5℃(湿度70%) |
---|---|
床下 | 14.0℃ |
1F事務所 | 16.8℃(空調OFF、蓄熱暖房ON、湿度58%) |
2F廊下 | 17.0℃(空調OFF、蓄熱暖房ON) |
小屋裏 | 16.3℃ |
2010年2月10日(21時09分)夕方から雨が降りました。
さっきまで、エアコンの暖房をつけて打ち合わせをしていましたので、室温はいつもより高めです。
外気温 | 13.0℃(湿度100%) |
---|---|
床下 | 14.5℃ |
1F事務所 | 21.9℃(暖房ON、蓄熱暖房ON、湿度50%) |
2F廊下 | 20.0℃(空調OFF、蓄熱暖房ON) |
小屋裏 | 20.0℃ |
2010年1月28日(21時01分)雨のち曇りの暖かい一日でした。
外気温 | 9.5℃(湿度61%) |
---|---|
床下 | 14.3℃ |
1F事務所 | 19.5℃(空調OFF、蓄熱暖房ON、湿度56%) |
2F廊下 | 18.2℃(空調OFF、蓄熱暖房ON) |
小屋裏 | 18.2℃ |
2010年1月14日(18時41分)昨日から寒波
朝、氷が張っていた。
雪がちらついた一日でした。
外気温 | 3.2℃(湿度57%) |
---|---|
床下 | 13.0℃ |
1F事務所 | 15.0℃(空調OFF、蓄熱暖房ON、湿度43%) |
2F廊下 | 13.8℃(空調OFF、蓄熱暖房ON) |
小屋裏 | 14.0℃ |