2011年12月10日(09時38分)だんだんと寒くなってきました。
そろそろ暖房が必要
外気温 | 8.7℃(湿度73%) |
---|---|
床下 | 15.7℃ |
1F事務所 | 15.9℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF、湿度69%) |
2F廊下 | 15.4℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF) |
小屋裏 | 15.4℃ |
2011年12月04日(09時18分)12月のよく晴れた朝
気持ちいい朝です。
今日は、外で遊びましょう。
外気温 | 10.5℃(湿度78%) |
---|---|
床下 | 17.1℃ |
1F事務所 | 18.5℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF、湿度66%) |
2F廊下 | 17.5℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF) |
小屋裏 | 18.2℃ |
2011年10月21日(14時26分)秋、朝晩は寒くなってきました。
曇りで、夕方から雨がふる予報です。床下の温度は21.2℃でした。
外気温 | 24.5℃(湿度72%) |
---|---|
床下 | 21.2℃ |
1F事務所 | 25.0℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF、湿度76%) |
2F廊下 | 24.5℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF) |
小屋裏 | 25.0℃ |
2011年10月21日(14時21分)
外気温 | 24.5℃(湿度72%) |
---|---|
床下 | 21.2℃ |
1F事務所 | 25.0℃(空調OFF、蓄熱暖房ON、湿度76%) |
2F廊下 | 24.5℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF) |
小屋裏 | 25.0℃ |
2011年8月13日(13時46分)猛暑日
子供は2階でテレビとコミック、大人は1階の涼しいところへ非難。
外気温 | 35.2℃(湿度57%) |
---|---|
床下 | 26.8℃ |
1F事務所 | 31.7℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF、湿度73%) |
2F廊下 | 31.8℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF) |
小屋裏 | 32.2℃ |
2011年7月11日(14時12分)梅雨明け 外は暑いです。
日中外から、家の中に入るとすこし涼しく感じます。
昼間.は、南側からそよ風が吹いていたので、窓を開けて過ごしています。
外気温と床下の温度差は、10.3℃ありました。
外気温 | 34.8℃(湿度60%) |
---|---|
床下 | 24.5℃ |
1F事務所 | 30.5℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF、湿度72%) |
2F廊下 | 30.1℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF) |
小屋裏 | 31.0℃ |
2011年6月25日(17時14分)暑い、でもまだ6月なんです。
梅雨の晴れ間、まだ6月なのに真夏のように暑い日です。
窓は、開けっ放しでエアコンは使っていません。
昨夜は、扇風機で過ごしました。
1階は涼しいので、家族のたまり場です。
外気温 | 34.4℃(湿度62%) |
---|---|
床下 | 23.7℃ |
1F事務所 | 31.0℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF、湿度65%) |
2F廊下 | 31.2℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF) |
小屋裏 | 32.5℃ |
2011年5月19日(15時25分)だんだん暑くなってきました。
外気温と床下の温度差が9.7℃ありました、家の中にはいると涼しく感じます。
外気温 | 28.2℃(湿度63%) |
---|---|
床下 | 18.5℃ |
1F事務所 | 23.0℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF、湿度59%) |
2F廊下 | 23.7℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF) |
小屋裏 | 25.5℃ |
2011年5月02日(16時12分)床下温度も上がってきました。
過ごしやすい季節になりました。床下温度も17.2℃となり、少しずつ上がってきました。
外気温 | 24.5℃(湿度43%) |
---|---|
床下 | 17.2℃ |
1F事務所 | 22.8℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF、湿度47%) |
2F廊下 | 22.5℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF) |
小屋裏 | 24.4℃ |
2011年4月01日(13時10分)春
久しぶりに、温度を計りました。
この調子だと、すぐに桜が咲きそうです。
外気温 | 18.8℃(湿度54%) |
---|---|
床下 | 15.0℃ |
1F事務所 | 19.0℃(、蓄熱暖房OFF、湿度50%) |
2F廊下 | 19.4℃(空調OFF、蓄熱暖房OFF) |
小屋裏 | 19.5℃ |